جدول نرخ های امروز |
زمان |
21,284.5 ریال | 6:11:28 |
21,289.5 ریال | 6:08:42 |
21,280 ریال | 6:08:39 |
21,289.5 ریال | 6:08:37 |
21,284.5 ریال | 6:05:46 |
21,284.5 ریال | 6:05:40 |
21,279.5 ریال | 6:01:14 |
21,274.5 ریال | 6:00:19 |
21,269.5 ریال | 5:58:11 |
21,274.5 ریال | 5:57:12 |
21,275 ریال | 5:55:55 |
21,285 ریال | 5:54:17 |
21,275 ریال | 5:53:11 |
21,275.5 ریال | 5:50:12 |
21,280.5 ریال | 5:49:11 |
21,286 ریال | 5:46:12 |
21,283.5 ریال | 5:45:13 |
21,276.5 ریال | 5:44:12 |
21,281 ریال | 5:43:12 |
21,286 ریال | 5:42:11 |
21,281 ریال | 5:41:12 |
21,285.5 ریال | 5:40:14 |
21,290.5 ریال | 5:39:12 |
21,270.5 ریال | 5:38:12 |
21,265.5 ریال | 5:36:12 |
21,270.5 ریال | 5:35:12 |
21,269 ریال | 5:34:42 |
21,265.5 ریال | 5:34:12 |
21,260.5 ریال | 5:32:13 |
21,265 ریال | 5:31:13 |
21,275 ریال | 5:30:15 |
21,270 ریال | 5:29:12 |
21,265 ریال | 5:28:12 |
21,267 ریال | 5:27:11 |
21,269.5 ریال | 5:26:12 |
21,272 ریال | 5:25:12 |
21,269.5 ریال | 5:24:11 |
21,274.5 ریال | 5:23:14 |
21,254.5 ریال | 5:22:12 |
21,264 ریال | 5:21:12 |
21,259 ریال | 5:20:14 |
21,254 ریال | 5:19:12 |
21,259 ریال | 5:18:12 |
21,254 ریال | 5:17:12 |
21,264 ریال | 5:16:11 |
21,259 ریال | 5:15:12 |
21,254.5 ریال | 5:14:11 |
21,269 ریال | 5:12:13 |
21,279 ریال | 5:11:14 |
21,274.5 ریال | 5:10:13 |
21,254.5 ریال | 5:09:12 |
21,249 ریال | 5:07:12 |
21,254 ریال | 5:06:11 |
21,244 ریال | 5:05:12 |
21,214 ریال | 5:04:53 |
21,244 ریال | 5:04:12 |
21,239.5 ریال | 5:03:12 |
21,224.5 ریال | 5:02:11 |
21,219.5 ریال | 5:01:13 |
21,229 ریال | 4:59:11 |
21,233.5 ریال | 4:58:11 |
21,228.5 ریال | 4:57:11 |
21,224 ریال | 4:56:11 |
21,219 ریال | 4:55:12 |
21,224 ریال | 4:54:12 |
21,219 ریال | 4:53:13 |
21,214 ریال | 4:52:12 |
21,218.5 ریال | 4:51:11 |
21,214 ریال | 4:50:13 |
21,211.5 ریال | 4:49:12 |
21,209 ریال | 4:48:12 |
21,223.5 ریال | 4:47:11 |
21,208.5 ریال | 4:46:11 |
21,238.5 ریال | 4:45:12 |
21,243.5 ریال | 4:43:12 |
21,239 ریال | 4:42:13 |
21,229 ریال | 4:41:12 |
21,249 ریال | 4:38:11 |
21,244 ریال | 4:37:11 |
21,259 ریال | 4:35:12 |
21,235 ریال | 4:34:46 |
21,254 ریال | 4:34:11 |
21,239.5 ریال | 4:33:12 |
21,224.5 ریال | 4:32:12 |
21,225 ریال | 4:30:15 |
21,230 ریال | 4:29:11 |
21,235 ریال | 4:28:11 |
21,245 ریال | 4:27:12 |
21,235 ریال | 4:26:11 |
21,230 ریال | 4:25:12 |
21,225 ریال | 4:24:11 |
21,230.5 ریال | 4:23:12 |
21,220.5 ریال | 4:22:12 |
21,225.5 ریال | 4:21:12 |
21,230.5 ریال | 4:19:12 |
21,226 ریال | 4:18:11 |
21,231 ریال | 4:17:10 |
21,206.5 ریال | 4:16:11 |
21,196.5 ریال | 4:15:12 |
21,191.5 ریال | 4:13:11 |
21,211.5 ریال | 4:12:12 |
21,201.5 ریال | 4:10:13 |
21,211.5 ریال | 4:09:11 |
21,222 ریال | 4:08:10 |
21,217 ریال | 4:07:12 |
21,197 ریال | 4:06:11 |
21,217 ریال | 4:05:12 |
21,233.5 ریال | 4:04:44 |
21,217 ریال | 4:04:11 |
21,215 ریال | 4:03:13 |
21,207.5 ریال | 4:02:13 |
21,192.5 ریال | 4:01:13 |
21,208 ریال | 4:00:15 |
21,233 ریال | 3:59:12 |
21,228.5 ریال | 3:57:11 |
21,229 ریال | 3:55:12 |
21,224.5 ریال | 3:54:11 |
21,234.5 ریال | 3:53:11 |
21,235 ریال | 3:52:11 |
21,245 ریال | 3:51:12 |
21,213 ریال | 3:50:13 |
21,210.5 ریال | 3:49:12 |
21,230.5 ریال | 3:48:10 |
21,246 ریال | 3:47:11 |
21,256 ریال | 3:46:11 |
21,258.5 ریال | 3:45:12 |
21,251.5 ریال | 3:44:11 |
21,246.5 ریال | 3:43:13 |
21,226.5 ریال | 3:41:12 |
21,218.5 ریال | 3:40:12 |
21,231.5 ریال | 3:38:10 |
21,226.5 ریال | 3:37:12 |
21,236.5 ریال | 3:36:11 |
21,238.5 ریال | 3:35:12 |
20,900.63 ریال | 3:34:49 |
21,271.5 ریال | 3:34:11 |
21,276.5 ریال | 3:33:12 |
21,251.5 ریال | 3:32:11 |
21,266.5 ریال | 3:31:12 |
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظهای نسبت به نرخ قبلیاش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.